Weekly Insights Charts Tracker Companies Networks Glossary
Live Data · Updated Daily

Stablecoin Market Cap Tracker

Total Market Cap $327.3B +0.60% past 7 days
Stablecoins Tracked 278
With Product Pages 28
Last updated: 15 April 2026  ·  Updates daily at 15:35 UTC

The total stablecoin market stands at $327.3B as of 15 April 2026, up +0.60% over the prior seven days. USDT leads with $185.5B and 56.67% market share, followed by USDC at $78.5B. USD-pegged stablecoins represent 100% of total supply across 255 coins. Notable 7-day movers: USDT gaining +$1.37B and USDC gaining +$594M.

# Name Market Cap 7d Change $ 7d Change % Turnover % % of Market Peg Type
1 USDT Tether $185.5B +$1.37B +0.74% 38.1% 56.67% USD Fiat
2 USDC USDC $78.5B +$594M +0.76% 23.2% 23.99% USD Fiat
3 USDS USDS $11.4B -$118M -1.03% 0.3% 3.47% USD Crypto
4 SUSDS sUSDS $6.36B -$117M -1.81% 0.1% 1.94% USD Yield
5 USDE Ethena USDe $5.83B -$632,243 -0.01% 1.6% 1.78% USD Crypto
6 DAI Dai $4.37B -$100M -2.23% 2.0% 1.33% USD Crypto
7 USD1 USD1 $4.09B -$244M -5.64% 23.5% 1.25% USD Fiat
8 PYUSD PayPal USD $4.07B +$133M +3.37% 1.7% 1.24% USD Fiat
9 SUSDE Ethena Staked USDe $3.48B -$46M -1.31% 0.5% 1.06% USD Yield
10 USDG Global Dollar $2.19B +$201M +10.07% 1.6% 0.67% USD Fiat
11 USDF Falcon USD $1.79B +$46M +2.62% 0.0% 0.55% USD Yield
12 SYRUPUSDC syrupUSDC $1.64B -$172M -9.51% 0.5% 0.50% USD Yield
13 USDD USDD $1.54B +$36M +2.41% 0.7% 0.47% USD Fiat
14 RLUSD Ripple USD $1.48B +$122M +8.98% 7.1% 0.45% USD Fiat
15 USDY Ondo US Dollar Yield $1.36B +$43M +3.26% 0.1% 0.42% USD Yield
16 BFUSD BFUSD $1.32B +$119,551 +0.01% 0.1% 0.40% USD Yield
17 SYRUPUSDT syrupUSDT $1.13B +$180M +18.88% 0.0% 0.35% USD Yield
18 USDTB USDtb $871M +$5M +0.63% 0.2% 0.27% USD Fiat
19 GHO GHO $584M -$6,998 -0.00% 0.9% 0.18% USD Crypto
20 YLDS YLDS $576M -$40M -6.45% 0.9% 0.18% USD Fiat
21 USD0 Usual USD $558M -$354,280 -0.06% 0.1% 0.17% USD RWA
22 TUSD TrueUSD $494M -$67,237 -0.01% 2.0% 0.15% USD Fiat
23 EURC EURC $420M +$504,581 +0.12% 8.8% 0.13% EUR Fiat
24 FDUSD First Digital USD $408M +$11M +2.75% 5.5% 0.12% USD Fiat
25 USX USX $378M +$17M +4.81% 1.1% 0.12% USD Fiat
26 SUSDD Savings USDD $326M -$78M -19.24% 0.0% 0.10% USD Yield
27 USDAI USDai $299M +$30M +11.12% 0.1% 0.09% USD Yield
28 BUSD Binance-Peg BUSD $283M +$29,436 +0.01% 0.5% 0.09% USD Fiat
29 CRVUSD crvUSD $279M +$25M +9.88% 5.4% 0.09% USD Fiat
30 FRAX Legacy Frax Dollar $274M +$388,023 +0.14% 0.2% 0.08% USD Fiat
31 AUSD AUSD $216M +$29,881 +0.01% 20.3% 0.07% USD Fiat
32 SDAI Savings Dai $192M +$72,016 +0.04% 0.6% 0.06% USD Yield
33 SATUSD Satoshi Stablecoin $158M -$2M -0.94% 0.0% 0.05% USD Fiat
34 EURS STASIS EURO $151M +$612,661 +0.41% 0.0% 0.05% EUR Fiat
35 APXUSD apxUSD $150M +$44M +41.66% 6.1% 0.05% USD Fiat
36 GUSD GUSD $150M +$196,904 +0.13% 2.4% 0.05% USD Fiat
37 ONYC Onchain Yield Coin $139M +$6M +4.84% 1.9% 0.04% USD Yield
38 FRXUSD Frax USD $133M -$1M -0.77% 1.7% 0.04% USD RWA
39 CASH CASH $125M +$4M +3.41% 7.7% 0.04% USD Fiat
40 EURCV EUR CoinVertible $125M +$3M +2.57% 7.2% 0.04% EUR Fiat
41 PUSD Pleasing USD $120M +$1M +0.89% 0.04% USD Fiat
42 JUSD JUSD $106M +$17,219 +0.02% 0.1% 0.03% USD Fiat
43 IUSD InfiniFi USD $105M -$9M -7.83% 0.0% 0.03% USD Yield
44 USDU USDu $103M +$7M +6.77% 0.3% 0.03% USD Yield
45 PUSD Palm USD $101M +$21,183 +0.02% 0.1% 0.03% USD Fiat
46 USDR Ring USD $100M +$263,521 +0.26% 0.0% 0.03% USD Fiat
47 DUSD StandX DUSD $99M -$2M -2.03% 0.7% 0.03% USD Fiat
48 SRUSDE Strata Senior USDe $96M +$19M +24.66% 0.0% 0.03% USD Yield
49 CUSD Cap USD $93M -$9M -8.65% 0.0% 0.03% USD Fiat
50 XDAI XDAI $93M +$464,532 +0.50% 0.6% 0.03% USD Fiat

Data from CoinGecko API. Market cap = circulating supply × price. 7-day change compares to snapshot ~7 days prior. Turnover % = 24h volume ÷ market cap. Showing 278 stablecoins.  ·  Methodology