Weekly Insights Charts ↳ Market Structure ↳ Macro Environment ↳ DeFi & Yields ↳ Dollar & EM Tracker Companies Networks Glossary
Live Data · Updated Daily

Stablecoin Market Cap Tracker

Total Market Cap $324.0B -1.03% past 7 days
Stablecoins Tracked 293
With Product Pages 28
Last updated: 4 June 2026  ·  Updates daily at 15:35 UTC

The total stablecoin market stands at $324.0B as of 4 June 2026, down -1.03% over the prior seven days. USDT leads with $187.3B and 57.82% market share, followed by USDC at $75.8B. USD-pegged stablecoins represent 100% of total supply across 269 coins. Notable 7-day movers: USDT shedding -$1.92B.

# Name Market Cap 7d Change $ 7d Change % Turnover % % of Market Peg Type
1 USDT Tether $187.3B -$1.92B -1.01% 161.2% 57.82% USD Fiat
2 USDC USDC $75.8B -$292M -0.38% 32.9% 23.41% USD Fiat
3 USDS USDS $11.0B -$182M -1.63% 0.9% 3.38% USD Crypto
4 SUSDS sUSDS $6.13B -$117M -1.88% 0.2% 1.89% USD Yield
5 USD1 USD1 $4.64B -$105M -2.22% 36.5% 1.43% USD Fiat
6 USDE Ethena USDe $4.51B +$18M +0.41% 2.4% 1.39% USD Crypto
7 DAI Dai $4.35B -$16M -0.38% 6.5% 1.34% USD Crypto
8 PYUSD PayPal USD $2.99B -$174M -5.48% 8.8% 0.92% USD Fiat
9 USDG Global Dollar $2.56B -$116M -4.35% 6.2% 0.79% USD Fiat
10 USDY Ondo US Dollar Yield $2.13B -$23M -1.08% 0.0% 0.66% USD Yield
11 SUSDE Ethena Staked USDe $1.74B -$54M -3.01% 0.6% 0.54% USD Yield
12 RLUSD Ripple USD $1.72B +$220,526 +0.01% 12.4% 0.53% USD Fiat
13 USDF Falcon USD $1.53B -$136M -8.16% 0.2% 0.47% USD Yield
14 USDD USDD $1.40B -$5M -0.33% 0.3% 0.43% USD Fiat
15 SYRUPUSDC syrupUSDC $1.36B -$29M -2.10% 0.9% 0.42% USD Yield
16 BFUSD BFUSD $1.32B +$1M +0.09% 0.2% 0.41% USD Yield
17 USDTB USDtb $1.01B -$50M -4.69% 1.3% 0.31% USD Fiat
18 U United Stables $950M -$113M -10.60% 1.3% 0.29% USD Fiat
19 GHO GHO $583M +$421,418 +0.07% 2.0% 0.18% USD Crypto
20 USD0 Usual USD $553M -$295,550 -0.05% 0.1% 0.17% USD RWA
21 YLDS YLDS $547M +$38M +7.48% 2.2% 0.17% USD Fiat
22 USX USX $493M -$8M -1.50% 1.9% 0.15% USD Fiat
23 TUSD TrueUSD $493M -$258,398 -0.05% 7.9% 0.15% USD Fiat
24 APXUSD apxUSD $474M -$67M -12.43% 20.0% 0.15% USD Fiat
25 EURC EURC $433M +$3M +0.75% 9.5% 0.13% EUR Fiat
26 PUSD Polymarket USD $429M +$60M +16.33% 0.0% 0.13% USD Fiat
27 SYRUPUSDT syrupUSDT $386M -$14M -3.53% 0.2% 0.12% USD Yield
28 FDUSD First Digital USD $339M -$27M -7.39% 61.9% 0.10% USD Fiat
29 USDAI USDai $290M +$746,176 +0.26% 0.0% 0.09% USD Yield
30 BUSD Binance-Peg BUSD $283M -$168,648 -0.06% 1.7% 0.09% USD Fiat
31 FRAX Legacy Frax Dollar $273M +$690,925 +0.25% 1.1% 0.08% USD Fiat
32 RUSD Royal Dollar $250M +$71,142 +0.03% 52.6% 0.08% USD Fiat
33 SUSDD Savings USDD $227M +$21M +10.31% 0.0% 0.07% USD Yield
34 APYUSD apyUSD $218M -$19M -7.82% 15.7% 0.07% USD Yield
35 CRVUSD crvUSD $195M -$37M -16.01% 18.1% 0.06% USD Fiat
36 ONYC OnRe Tokenized Reinsurance $184M -$3M -1.70% 2.7% 0.06% USD Yield
37 SUSD1+ staked USD1+ $182M +$100M +122.80% 0.0% 0.06% USD Yield
38 SDAI Savings Dai $177M -$11M -5.66% 0.9% 0.05% USD Yield
39 USAT USAT $167M +$10M +6.31% 1.9% 0.05% USD Fiat
40 SATUSD Satoshi Stablecoin $158M +$58,292 +0.04% 0.0% 0.05% USD Fiat
41 EURS STASIS EURO $152M +$2M +1.03% 0.1% 0.05% EUR Fiat
42 GUSD GUSD $150M +$200,473 +0.13% 0.9% 0.05% USD Fiat
43 AUSD AUSD $142M +$12M +9.36% 12.4% 0.04% USD Fiat
44 USDAT Saturn Dollar $138M +$322,564 +0.23% 7.4% 0.04% USD Fiat
45 FRXUSD Frax USD $128M -$4M -3.31% 8.5% 0.04% USD RWA
46 CASH CASH $126M +$10M +8.58% 12.2% 0.04% USD Fiat
47 EURCV EUR CoinVertible $124M +$35,669 +0.03% 45.8% 0.04% EUR Fiat
48 DUSD StandX DUSD $100M +$13,594 +0.01% 0.4% 0.03% USD Fiat
49 USDON Ondo U.S. Dollar Token $87M +$25M +41.63% 59.2% 0.03% USD Fiat
50 USDA USDA $86M -$243,776 -0.28% 0.9% 0.03% USD Fiat

Data from CoinGecko API. Market cap = circulating supply × price. 7-day change compares to snapshot ~7 days prior. Turnover % = 24h volume ÷ market cap. Showing 293 stablecoins.  ·  Methodology